Sursa: www.bacalaureat.edu.ro
| Crt | Nume, Prenume | Lb. română | Lb. modernă | Istorie | Disc. Aleg | Digit. | Media | Rezultat | |
| Comp. | Nota | ||||||||
| 1 | ANCA I. FLAVIUS CIPRIAN | Avansat | 5.3 | A1-A2-A1-A1-A1 | 6.3 | 8.05 | Mediu | 6.55 | Reușit |
| 2 | ANDREICA GH. GHEORGHE | Experim. | 7.75 | A2-A1-A1-A2-A2 | 9.05 | 8.9 | Avansat | 8.56 | Reușit |
| 3 | BĂIEŞ T.C. SIMONA-ALINA | Experim | 6.3 | A2-B1-B2-A2-A2 | 6.5 | 6.6 | Experim | 6.46 | Reușit |
| 4 | BREICA N. CLAUDIA | Mediu | 1.45 | A2-A1-B1-A1-A1 | 7.5 | 6.45 | Mediu | Respins | |
| 5 | CHIRAN D. GHEORGHE | Avansat | 5.5 | B2-B2-B2-A1-A1 | 8.7 | 8.5 | Mediu | 7.56 | Reușit |
| 6 | CIORAP V. SAMUEL | Avansat | Neprez | Neprez | Neprez | Neprez | Neprez | ||
| 7 | CIUPERCĂ I. VASILE | Avansat | 4.65 | A2-A2-B1-A2-A2 | 8.7 | 6.4 | Mediu | Respins | |
| 8 | COŞAR GH. MARIUS GHEORGHE | Mediu | 4.45 | B1-B2-A2-A1-A1 | 6.3 | 8.25 | Încep | Respins | |
| 9 | CRISTE I. VIORICA ANA | Avansat | 3.9 | A2-A2-A1-A1-A1 | 5.5 | 5.85 | Mediu | Respins | |
| 10 | DAMIAN C. LAURA | Avansat | 3.4 | A1-A2-A2-A1-A1 | 7.1 | 7.25 | Mediu | Respins | |
| 11 | DEAK F. KATALIN ANDREA | Mediu | 2.3 | A1-A2-A1-A1-A1 | 3.2 | 2.2 | Mediu | Respins | |
| 12 | GĂMĂLAN C. GABRIEL | Mediu | 2.5 | Neprez | 5 | 5.6 | Neprez | ||
| 13 | GHERMAN I. RAMONA MARIA | Experim | 6.2 | A1-A1-B1-B1-B1 | 8.6 | 7.1 | Avansat | 7.3 | Reușit |
| 14 | KOVACI I. ALEXANDRA IOANA | Mediu | 4.1 | B1-B1-B2-A1-A1 | 5.3 | 3.75 | Mediu | Respins | |
| 15 | KOVACS D. AGNES EVA | Mediu | 4.1 | A1-A1-A1-A1-A1 | 4.1 | 2.55 | Mediu | Respins | |
| 16 | LUPEA V. OANA DENISA | Experim | 9.3 | A2-A1-B2-B2-B2 | 7.3 | 7.75 | Avansat | 8.11 | Reușit |
| 17 | MITALĂ F. MARIA GABRIELA | Experim | 6.6 | B1-A2-B2-B2-B2 | 8.1 | 6.3 | Avansat | 7 | Reușit |
| 18 | MOŞOIU D. MARIUS | Mediu | 1.6 | A1-A1-A1-A1-A1 | 3.7 | 3.2 | Avansat | Respins | |
| 19 | NEDELCU ALIN MARTIN | Avansat | 5.4 | A1-A1-B1-B1-B1 | 9.1 | 6.6 | Mediu | 7.03 | Reușit |
| 20 | OLAH D. TUNDE | Avansat | 5.1 | A2-A2-A2-A2-A2 | 6 | 5 | Mediu | 5.36 | Respins |
| 21 | PETER Ş.V. IOZEFA RENATA | Avansat | 5.3 | A2-A2-A1-B2-B2 | 5.3 | 6.25 | Avansat | 5.61 | Respins |
| 22 | RAD Ş. MARIA | Avansat | 6.4 | B1-B1-A2-A2-A2 | 7 | 5.3 | Avansat | 6.23 | Reușit |
| 23 | SERIAN GH. IULIAN | Mediu | Neprez | A2-A1-A1-A1-A1 | 5.1 | 8 | Mediu | Neprez | |
| 24 | SZEKELY Ş. IZABELLA RENATA | Mediu | 3.1 | B2-A2-A1-A2-A2 | 5.5 | 5.6 | Experim | Respins | |
| 25 | TRANDAFIR G.C. ELENA DIANA | Mediu | 2.8 | A2-A1-A1-A1-A1 | 7.5 | 5 | Încep | Respins | |
| 26 | TUDORIE Ş. DIDINA | Avansat | 5 | B2-A2-A2-A1-A1 | 7.3 | 8.7 | Mediu | 7 | Reușit |
